說明:本期指2025年2月1日至5日,上期指2025年1月26日至31日,去年同期指2024年2月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -23.1 | 62.3 |
2 | 日均交易金額 | -21.4 | 26.2 |
3 | 簡單平均價(jià)格6470元/噸 | -1.4 | -4.4 |
4 | 綜合平均價(jià)格6808元/噸 | 2.2 | -22.2 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)153.7 | -4.7 | -0.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.0%,日均交易數(shù)量同比減少14.9%,環(huán)比增加46.3%;
2、綜合平均價(jià)格3986元/噸,同比下跌14.2%,環(huán)比下跌19.3%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、茼蒿、菠菜、小茭菜、生菜、西蘭花、兒菜、韭菜、包心菜、南瓜、松花菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.0%,日均交易數(shù)量同比減少24.3%,環(huán)比增加65.2%;
2、綜合平均價(jià)格7266元/噸,同比上漲4.5%,環(huán)比下跌23.1%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、玉米、蘿卜、冬筍、番茄、洋蔥、紅薯、竹筍、苣筍、蒜頭、地瓜、香菜、香蔥、老姜、花菜、兒菜、黃瓜、大蒜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)61個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有蒜苗、早豐、蒿菜、青菜、黃芽菜、玉米、芹菜、大蒜、廣東菜心、蕃茄等10個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有竹筍、蓮藕、冬筍、香蔥、花菜、莖蔥、蘿卜、兒菜等8個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有11個(gè)品種,分別是大蒜-24.5%、松花菜-20.1%、白菜-20.0%、馬蘭頭-18.6%、蒿菜-17.4%、黃芽菜-13.7%、小茭菜-13.3%、菠菜-13.1%、青菜-12.8%、花菜-11.7%、荸薺-11.3%;菜價(jià)上漲超過10%的有3個(gè)品種,分別是蓮藕60.9%、香菜14.3%、地平菇13.7%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有34個(gè)品種,分別是土豆、兒菜、毛豆、豌豆、冬瓜、蘑菇、韭菜、蕓豆、金針菇、胡蘿卜、尖椒、山藥、老姜、地蒲、綠豆芽、香菇、黃瓜、山薯、蒜頭、茨菇、早豐、青椒、蒜苗、莖蔥、包心菜、竹筍、茄子、廣東菜心、芥藍(lán)、秀珍菇、洋蔥、蕃茄、地瓜、芋艿(其中基本持平的有蘑菇、韭菜、蕓豆、金針菇、胡蘿卜、尖椒、山藥、老姜、地蒲、綠豆芽、香菇、黃瓜、山薯、蒜頭、茨菇、早豐、青椒、蒜苗、莖蔥、包心菜、竹筍、茄子、廣東菜心、芥藍(lán)等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:松花菜、芹菜、茼蒿、南瓜、小茭菜、菠菜、西蘭花、兒菜、青菜價(jià)格分別下跌22%、18%、16%、14%、13%、13%、10%、8.5%、7.7%,生菜價(jià)格小幅下跌,韭菜價(jià)格基本持平,包心菜價(jià)格小幅上漲。
(2)客菜主導(dǎo)品種:兒菜、大白菜價(jià)格小幅下跌,土豆價(jià)格略跌,老姜、大蒜、花菜、洋蔥、竹筍價(jià)格基本持平,蘿卜、蒜頭、紅薯價(jià)格略漲,香菜、苣筍、冬筍價(jià)格小幅上漲,玉米價(jià)格陡漲36%,地瓜、番茄、黃瓜、香蔥價(jià)格分別上漲9.5、8.9%、8.7%、7.7%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加46.3%,主要地菜品種價(jià)格普跌,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌19.3%;客菜數(shù)量環(huán)比增加65.2%,玉米價(jià)格陡漲,其他主要客菜品種價(jià)格以漲為主,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌23.1%;2月份第一期,節(jié)后行情末期,數(shù)量正恢復(fù)增長中,菜價(jià)有所分化,地菜下跌客菜小漲,總體菜價(jià)小幅下跌,后期數(shù)量將恢復(fù)正常價(jià)格穩(wěn)中略跌。5日價(jià)格指數(shù)151.3,與31日相比下跌3.4%,較去年同期下跌10.2%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌25%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建山東內(nèi)蒙等 | 11.4 | 135 | 3.16 | 3.22 | 5.48 | 1.70 | 3.05 |
大白菜 | 江蘇 | 4.2 | 153 | 0.78 | 0.80 | 1.61 | 0.60 | 0.70 |
玉米 | 福建云南海南廣東等 | 4.2 | 153 | 3.27 | 2.40 | 4.00 | 2.00 | 3.50 |
蘿卜 | 山東浙江重慶等 | 3.9 | 106 | 1.11 | 1.10 | 2.36 | 1.00 | 1.15 |
冬筍 | 福建等 | 3.3 | -31 | 30.02 | 29.01 | 46.00 | 22.00 | 38.00 |
番茄 | 浙江山東等 | 3.0 | 438 | 5.63 | 5.17 | 7.60 | 3.00 | 5.30 |
洋蔥 | 山東河北 | 2.7 | ∞ | 2.62 | 2.60 | 3.40 | 2.20 | 3.00 |
紅薯 | 廣東江蘇寧夏安徽等 | 2.6 | 1617 | 2.94 | 2.90 | 3.60 | 2.20 | 3.00 |
竹筍 | 浙江福建江西等 | 2.2 | 11 | 46.84 | 46.48 | 56.00 | 36.00 | 43.00 |
苣筍 | 浙江山東 | 2.1 | -8.9 | 2.85 | 2.76 | 5.12 | 2.20 | 2.70 |
蒜頭 | 山東 | 2.0 | 39 | 13.35 | 13.17 | 17.00 | 9.60 | 13.50 |
壽光菜 |
| 11.7 | 57 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.8 | 8.7 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蒜苗 | 9.00 | 8.90 | 1.1 | 22.20 | -59.5 |
2 | 早豐 | 3.58 | 3.55 | 0.8 | 8.48 | -57.8 |
3 | 蒿菜 | 2.76 | 3.34 | -17.4 | 6.50 | -57.5 |
4 | 青菜 | 1.30 | 1.49 | -12.8 | 2.89 | -55.0 |
5 | 黃芽菜 | 2.39 | 2.77 | -13.7 | 4.77 | -49.9 |
6 | 玉米 | 2.62 | 2.83 | -7.4 | 4.84 | -45.9 |
7 | 芹菜 | 4.83 | 5.23 | -7.6 | 7.33 | -34.1 |
8 | 大蒜 | 6.22 | 8.24 | -24.5 | 9.22 | -32.5 |
9 | 廣東菜心 | 3.37 | 3.31 | 1.8 | 4.94 | -31.8 |
10 | 蕃茄 | 5.52 | 5.31 | 4.0 | 7.98 | -30.8 |
11 | 尖椒 | 6.90 | 6.93 | -0.4 | 9.71 | -28.9 |
12 | 蕓豆 | 10.50 | 10.60 | -0.9 | 14.70 | -28.6 |
13 | 小茭菜 | 2.61 | 3.01 | -13.3 | 3.52 | -25.9 |
14 | 豌豆 | 8.80 | 9.00 | -2.2 | 11.60 | -24.1 |
15 | 菠菜 | 4.63 | 5.33 | -13.1 | 5.95 | -22.2 |
16 | 香菇 | 12.34 | 12.30 | 0.3 | 15.70 | -21.4 |
17 | 黃瓜 | 6.90 | 6.85 | 0.7 | 8.52 | -19.0 |
18 | 山藥 | 6.98 | 7.00 | -0.3 | 8.52 | -18.1 |
19 | 茄子 | 7.02 | 6.90 | 1.7 | 8.36 | -16.0 |
20 | 青椒 | 8.72 | 8.63 | 1.0 | 10.38 | -16.0 |
21 | 地平菇 | 3.58 | 3.15 | 13.7 | 4.24 | -15.6 |
22 | 白菜 | 1.04 | 1.30 | -20.0 | 1.22 | -14.8 |
23 | 金針菇 | 4.96 | 5.00 | -0.8 | 5.78 | -14.2 |
24 | 四季豆 | 11.90 | 11.30 | 5.3 | 13.86 | -14.1 |
25 | 冬瓜 | 2.34 | 2.39 | -2.1 | 2.64 | -11.4 |
26 | 蘑菇 | 14.30 | 14.53 | -1.6 | 16.12 | -11.3 |
27 | 毛豆 | 9.76 | 10.00 | -2.4 | 10.83 | -9.9 |
28 | 荸薺 | 4.25 | 4.79 | -11.3 | 4.69 | -9.4 |
29 | 洋蔥 | 2.60 | 2.51 | 3.6 | 2.79 | -6.8 |
30 | 南瓜 | 4.54 | 4.84 | -6.2 | 4.83 | -6.0 |
31 | 芋艿 | 4.64 | 4.45 | 4.3 | 4.92 | -5.7 |
32 | 茨菇 | 5.16 | 5.12 | 0.8 | 5.33 | -3.2 |
33 | 黃豆芽 | 2.20 | - | - | 2.20 | - |
34 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
35 | 山薯 | 2.92 | 2.90 | 0.7 | 2.92 | - |
36 | 苣筍 | 3.25 | 3.56 | -8.7 | 3.19 | 1.9 |
37 | 韭菜 | 6.86 | 6.94 | -1.2 | 6.71 | 2.2 |
38 | 地瓜 | 2.50 | 2.40 | 4.2 | 2.37 | 5.5 |
39 | 西蘭花 | 5.23 | 5.67 | -7.8 | 4.90 | 6.7 |
40 | 秀珍菇 | 13.82 | 13.40 | 3.1 | 12.84 | 7.6 |
41 | 包心菜 | 1.54 | 1.52 | 1.3 | 1.41 | 9.2 |
42 | 生菜 | 3.80 | 4.03 | -5.7 | 3.41 | 11.4 |
43 | 蒜頭 | 13.34 | 13.25 | 0.7 | 11.90 | 12.1 |
44 | 土豆 | 3.54 | 3.66 | -3.3 | 3.15 | 12.4 |
45 | 香菜 | 11.58 | 10.13 | 14.3 | 10.10 | 14.7 |
46 | 馬蘭頭 | 10.60 | 13.02 | -18.6 | 9.22 | 15.0 |
47 | 胡蘿卜 | 3.40 | 3.42 | -0.6 | 2.87 | 18.5 |
48 | 松花菜 | 4.53 | 5.67 | -20.1 | 3.79 | 19.5 |
49 | 老姜 | 8.46 | 8.48 | -0.2 | 7.04 | 20.2 |
50 | 長豇豆 | 10.76 | 11.60 | -7.2 | 8.82 | 22.0 |
51 | 兒菜 | 2.97 | 3.06 | -2.9 | 2.17 | 36.9 |
52 | 蘿卜 | 1.52 | 1.63 | -6.7 | 1.08 | 40.7 |
53 | 莖蔥 | 4.98 | 4.92 | 1.2 | 3.36 | 48.2 |
54 | 花菜 | 5.28 | 5.98 | -11.7 | 3.38 | 56.2 |
55 | 香蔥 | 9.01 | 8.57 | 5.1 | 5.75 | 56.7 |
56 | 冬筍 | 30.00 | 28.33 | 5.9 | 16.80 | 78.6 |
57 | 蓮藕 | 10.28 | 6.39 | 60.9 | 5.11 | 101.2 |
58 | 竹筍 | 47.00 | 46.33 | 1.4 | 18.60 | 152.7 |
59 | 地蒲 | 1.10 | 1.10 | - | - | - |
60 | 芥藍(lán) | 4.97 | 4.88 | 1.8 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 153.7 | 155.0 | -0.8 | 161.3 | -4.7 |
簡單平均價(jià) | 6.47 | 6.77 | -4.4 | 6.56 | -1.4 |
綜合平均價(jià) | 6.808 | 8.753 | -22.2 | 6.661 | 2.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.2.6