說明:本期指2025年2月6日至10日,上期指2025年2月1日至5日,去年同期指2024年2月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 60.6 | 56.3 |
2 | 日均交易金額 | 20.9 | 35.4 |
3 | 簡單平均價格6060元/噸 | -21.4 | -6.3 |
4 | 綜合平均價格5897元/噸 | -24.7 | -13.4 |
5 | 平均價格指數(shù)146.6 | -19.8 | -4.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.7%,日均交易數(shù)量同比增加72.8%,環(huán)比增加42.0%;
2、綜合平均價格3611元/噸,同比下跌44.0%,環(huán)比下跌9.4%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、茼蒿、生菜、韭菜、兒菜、包心菜、蓮藕、西蘭花、南瓜、蘿卜、番茄、大白菜、苣筍、松花菜、荸薺等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.3%,日均交易數(shù)量同比增加58.9%,環(huán)比增加58.6%;
2、綜合平均價格6229元/噸,同比下跌22.3%,環(huán)比下跌14.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、番茄、蘿卜、洋蔥、紅薯、竹筍、冬筍、苣筍、兒菜、花菜、胡蘿卜、玉米、包心菜、老姜、蒜頭、地瓜、大蒜、莖蔥及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測62個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蒿菜、青菜、黃芽菜、苔心菜、菠菜、廣東菜心、芹菜、大蒜、小茭菜、尖椒、蕓豆、馬蘭頭、白菜、早豐、黃瓜、長豇豆、蕃茄、苣筍、青椒、荸薺、豌豆、山藥、茄子等23個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有竹筍、冬筍、香蔥、地瓜等4個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有15個品種,分別是長豇豆-47.6%、花菜-43.6%、蓮藕-38.4%、馬蘭頭-27.4%、荸薺-19.8%、竹筍-18.3%、松花菜-17.9%、黃瓜-14.8%、尖椒-14.5%、西蘭花-13.6%、蕃茄-12.7%、菠菜-12.5%、小茭菜-10.3%、兒菜-10.1%、黃芽菜-10.0%;菜價上漲超過10%的有8個品種,分別是地蒲52.7%、玉米34.4%、冬筍21.3%、四季豆19.8%、洋蔥14.6%、地瓜14.4%、秀珍菇11.9%、包心菜10.4%;菜價漲跌不超過5%的有25個品種,分別是白菜、青菜、金針菇、茄子、南瓜、蕓豆、蘿卜、茨菇、莖蔥、胡蘿卜、老姜、山藥、芋艿、蒿菜、黃豆芽、綠豆芽、蒜頭、大蒜、香菇、山薯、香菜、地平菇、生菜、早豐、蒜苗(其中基本持平的有胡蘿卜、老姜、山藥、芋艿、蒿菜、黃豆芽、綠豆芽、蒜頭、大蒜、香菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:蓮藕價格驟跌38%,番茄、荸薺、芹菜、松花菜、小茭菜、菠菜、兒菜、南瓜、韭菜、西蘭花、苣筍價格分別下跌22%、21%、21%、16%、13%、11%、11%、8.3%、7.9%、6.8%、6.6%,大白菜、蘿卜、青菜價格小幅下跌,茼蒿價格基本持平,包心菜、生菜價格小幅上漲。
(2)客菜主導(dǎo)品種:花菜價格驟跌56%,竹筍、苣筍、土豆、大白菜、兒菜價格分別下跌18%、9.2%、6.0%、5.9%、5.7%,番茄、莖蔥價格小幅下跌,老姜價格略跌,蒜頭、蘿卜、大蒜、紅薯價格基本持平,胡蘿卜價格小幅上漲,冬筍、包心菜、洋蔥、玉米、地瓜價格分別上漲21%、21%、13%、8.3%、8.0%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加42.0%,蓮藕價格驟跌,其他主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌9.4%;客菜數(shù)量環(huán)比增加58.6%,花菜價格驟跌,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌14.3%;2月份第二期,數(shù)量繼續(xù)恢復(fù)性增長,地菜價格繼續(xù)下跌客菜漲跌互現(xiàn),期末交易數(shù)量已恢復(fù)至正常水平,菜價尚在下行過程中,后期量平菜價小跌。10日價格指數(shù)143.5,與5日相比下跌5.2%,較去年同期下跌26.7%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌仍在25%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東福建內(nèi)蒙等 | 18.3 | 150 | 2.97 | 3.16 | 4.55 | 1.70 | 2.75 |
大白菜 | 江蘇等 | 4.6 | 71 | 0.73 | 0.78 | 1.56 | 0.60 | 0.85 |
番茄 | 浙江山東四川等 | 4.1 | 120 | 5.38 | 5.63 | 8.60 | 3.00 | 5.90 |
蘿卜 | 江蘇浙江山東河北等 | 3.3 | 34 | 1.12 | 1.11 | 2.27 | 0.90 | 1.05 |
洋蔥 | 山東等 | 3.3 | 89 | 2.97 | 2.62 | 3.40 | 2.60 | 2.90 |
紅薯 | 廣東安徽等 | 2.4 | 46 | 2.97 | 2.94 | 3.60 | 2.20 | 2.90 |
竹筍 | 浙江江西福建等 | 2.2 | 54 | 38.54 | 46.84 | 50.00 | 18.00 | 20.00 |
冬筍 | 福建等 | 2.2 | 2.3 | 36.33 | 30.02 | 46.00 | 24.00 | 30.00 |
苣筍 | 浙江山東福建 | 2.1 | 58 | 2.59 | 2.85 | 4.26 | 2.00 | 2.30 |
壽光菜 |
| 7.1 | -5.1 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.5 | 20 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蒿菜 | 2.75 | 2.76 | -0.4 | 10.38 | -73.5 |
2 | 青菜 | 1.25 | 1.30 | -3.8 | 4.11 | -69.6 |
3 | 黃芽菜 | 2.15 | 2.39 | -10.0 | 6.96 | -69.1 |
4 | 苔心菜 | 3.21 | - | - | 9.24 | -65.3 |
5 | 菠菜 | 4.05 | 4.63 | -12.5 | 9.48 | -57.3 |
6 | 廣東菜心 | 3.19 | 3.37 | -5.3 | 6.97 | -54.2 |
7 | 芹菜 | 4.35 | 4.83 | -9.9 | 9.11 | -52.3 |
8 | 大蒜 | 6.28 | 6.22 | 1.0 | 12.43 | -49.5 |
9 | 小茭菜 | 2.34 | 2.61 | -10.3 | 4.47 | -47.7 |
10 | 尖椒 | 5.90 | 6.90 | -14.5 | 11.12 | -46.9 |
11 | 蕓豆 | 10.22 | 10.50 | -2.7 | 18.38 | -44.4 |
12 | 馬蘭頭 | 7.70 | 10.60 | -27.4 | 13.81 | -44.2 |
13 | 白菜 | 1.00 | 1.04 | -3.8 | 1.78 | -43.8 |
14 | 早豐 | 3.72 | 3.58 | 3.9 | 6.42 | -42.1 |
15 | 黃瓜 | 5.88 | 6.90 | -14.8 | 10.00 | -41.2 |
16 | 長豇豆 | 5.64 | 10.76 | -47.6 | 9.36 | -39.7 |
17 | 蕃茄 | 4.82 | 5.52 | -12.7 | 7.98 | -39.6 |
18 | 苣筍 | 2.93 | 3.25 | -9.8 | 4.81 | -39.1 |
19 | 青椒 | 7.98 | 8.72 | -8.5 | 12.88 | -38.0 |
20 | 荸薺 | 3.41 | 4.25 | -19.8 | 5.34 | -36.1 |
21 | 豌豆 | 8.00 | 8.80 | -9.1 | 12.44 | -35.7 |
22 | 山藥 | 6.92 | 6.98 | -0.9 | 10.12 | -31.6 |
23 | 茄子 | 6.78 | 7.02 | -3.4 | 9.76 | -30.5 |
24 | 地平菇 | 3.72 | 3.58 | 3.9 | 5.26 | -29.3 |
25 | 蓮藕 | 6.33 | 10.28 | -38.4 | 8.81 | -28.1 |
26 | 玉米 | 3.52 | 2.62 | 34.4 | 4.76 | -26.1 |
27 | 花菜 | 2.98 | 5.28 | -43.6 | 4.00 | -25.5 |
28 | 松花菜 | 3.72 | 4.53 | -17.9 | 4.86 | -23.5 |
29 | 蒜苗 | 9.42 | 9.00 | 4.7 | 12.18 | -22.7 |
30 | 金針菇 | 4.78 | 4.96 | -3.6 | 6.10 | -21.6 |
31 | 毛豆 | 8.84 | 9.76 | -9.4 | 11.08 | -20.2 |
32 | 蘑菇 | 15.24 | 14.30 | 6.6 | 18.79 | -18.9 |
33 | 香菇 | 12.52 | 12.34 | 1.5 | 15.30 | -18.2 |
34 | 韭菜 | 6.24 | 6.86 | -9.0 | 7.62 | -18.1 |
35 | 冬瓜 | 2.11 | 2.34 | -9.8 | 2.56 | -17.6 |
36 | 包心菜 | 1.70 | 1.54 | 10.4 | 2.06 | -17.5 |
37 | 南瓜 | 4.40 | 4.54 | -3.1 | 5.18 | -15.1 |
38 | 兒菜 | 2.67 | 2.97 | -10.1 | 3.04 | -12.2 |
39 | 西蘭花 | 4.52 | 5.23 | -13.6 | 5.05 | -10.5 |
40 | 芋艿 | 4.60 | 4.64 | -0.9 | 5.11 | -10.0 |
41 | 茨菇 | 5.04 | 5.16 | -2.3 | 5.54 | -9.0 |
42 | 四季豆 | 14.26 | 11.90 | 19.8 | 15.12 | -5.7 |
43 | 生菜 | 3.95 | 3.80 | 3.9 | 3.97 | -0.5 |
44 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
45 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
46 | 蒜頭 | 13.40 | 13.34 | 0.4 | 13.38 | 0.1 |
47 | 香菜 | 11.86 | 11.58 | 2.4 | 11.72 | 1.2 |
48 | 老姜 | 8.34 | 8.46 | -1.4 | 7.86 | 6.1 |
49 | 山薯 | 2.98 | 2.92 | 2.1 | 2.80 | 6.4 |
50 | 洋蔥 | 2.98 | 2.60 | 14.6 | 2.74 | 8.8 |
51 | 莖蔥 | 4.88 | 4.98 | -2.0 | 4.44 | 9.9 |
52 | 胡蘿卜 | 3.35 | 3.40 | -1.5 | 3.02 | 10.9 |
53 | 蘿卜 | 1.48 | 1.52 | -2.6 | 1.28 | 15.6 |
54 | 土豆 | 3.21 | 3.54 | -9.3 | 2.73 | 17.6 |
55 | 秀珍菇 | 15.46 | 13.82 | 11.9 | 13.00 | 18.9 |
56 | 地瓜 | 2.86 | 2.50 | 14.4 | 2.10 | 36.2 |
57 | 香蔥 | 8.30 | 9.01 | -7.9 | 6.05 | 37.2 |
58 | 冬筍 | 36.40 | 30.00 | 21.3 | 20.30 | 79.3 |
59 | 竹筍 | 38.40 | 47.00 | -18.3 | 20.40 | 88.2 |
60 | 地蒲 | 1.68 | 1.10 | 52.7 | - | - |
價格指數(shù) | 146.6 | 153.7 | -4.6 | 182.8 | -19.8 |
簡單平均價 | 6.06 | 6.47 | -6.3 | 7.71 | -21.4 |
綜合平均價 | 5.897 | 6.808 | -13.4 | 7.829 | -24.7 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.2.11