說明:本期指2025年2月11日至15日,上期指2025年2月6日至10日,去年同期指2024年2月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 137.6 | 4.0 |
2 | 日均交易金額 | 61.1 | -9.6 |
3 | 簡單平均價(jià)格5490元/噸 | -28.2 | -9.4 |
4 | 綜合平均價(jià)格5127元/噸 | -32.2 | -13.1 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)138.7 | -27.8 | -5.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.3%,日均交易數(shù)量同比增加187.0%,環(huán)比增加9.4%;
2、綜合平均價(jià)格3579元/噸,同比下跌44.8%,環(huán)比下跌0.9%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、兒菜、生菜、蓮藕、韭菜、南瓜、茼蒿、苣筍、包心菜、西蘭花、大白菜、蘿卜、松花菜、本地茄子、番茄、荸薺、綠豆芽、苔心菜、黃豆芽、黃芽菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.7%,日均交易數(shù)量同比增加131.5%,環(huán)比增加3.2%;
2、綜合平均價(jià)格5366元/噸,同比下跌30.2%,環(huán)比下跌13.9%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、玉米、蘿卜、番茄、冬瓜、竹筍、苣筍、洋蔥、花菜、紅薯、老姜、蒜頭、冬筍、兒菜、黃瓜、胡蘿卜、老南瓜、青椒、包心菜、大蒜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測60個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有青菜、蒿菜、廣東菜心、黃芽菜、苔心菜、菠菜、尖椒、早豐、黃瓜、青椒、小茭菜、芹菜、大蒜、白菜、苣筍、蕓豆、長豇豆、蓮藕、豌豆、蕃茄、山藥、荸薺、玉米等23個(gè)品種;沒有蔬菜品種菜價(jià)上漲超過30%。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有12個(gè)品種,分別是竹筍-48.4%、冬筍-28.6%、青椒-21.1%、早豐-19.4%、蓮藕-16.9%、黃瓜-16.3%、尖椒-14.2%、兒菜-12.7%、小茭菜-12.0%、苣筍-11.9%、香蔥-11.6%、黃芽菜-11.2%;菜價(jià)上漲超過10%的有2個(gè)品種,分別是地蒲138.1%、蒿菜25.5%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有35個(gè)品種,分別是菠菜、包心菜、白菜、山薯、洋蔥、土豆、蒜頭、蘿卜、南瓜、芋艿、韭菜、金針菇、莖蔥、長豇豆、秀珍菇、冬瓜、青菜、大蒜、芹菜、黃豆芽、綠豆芽、豌豆、西蘭花、山藥、香菇、蒜苗、玉米、茨菇、毛豆、松花菜、老姜、苔心菜、胡蘿卜、蕓豆、茄子(其中基本持平的有韭菜、金針菇、莖蔥、長豇豆、秀珍菇、冬瓜、青菜、大蒜、芹菜、黃豆芽、綠豆芽、豌豆、西蘭花、山藥、香菇、蒜苗、玉米、茨菇、毛豆等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:蓮藕、大白菜、小茭菜、苣筍、兒菜、黃芽菜、生菜價(jià)格分別下跌16%、13%、11%、10%、9.0%、7.1%、5.1%,菠菜、芹菜、南瓜、本地茄子價(jià)格小幅下跌,韭菜價(jià)格略跌,青菜、西蘭花、綠豆芽、黃豆芽價(jià)格基本持平,松花菜、包心菜、苔心菜、蘿卜價(jià)格小幅上漲,茼蒿、荸薺、番茄價(jià)格分別上漲25%、8.7%、7.2%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:竹筍價(jià)格驟跌49%,冬筍、青椒、黃瓜、兒菜、包心菜、花菜、苣筍、蘿卜、土豆、洋蔥價(jià)格分別下跌29%、25%、18%、17%、15%、13%、13%、8.4%、8.1%、5.4%,蒜頭、紅薯價(jià)格小幅下跌,老南瓜價(jià)格略跌,大蒜、玉米、胡蘿卜價(jià)格基本持平,冬瓜價(jià)格略漲,老姜價(jià)格小幅上漲,大白菜、番茄價(jià)格分別上漲13%、8.7%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加9.4%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌0.9%;客菜數(shù)量環(huán)比增加3.2%,竹筍價(jià)格驟跌,其他主要客菜品種價(jià)格以跌為主,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌13.9%;2月份第三期,地菜數(shù)量增加價(jià)格繼續(xù)下跌,客菜數(shù)量小增價(jià)格開始下行,后期菜價(jià)將繼續(xù)下跌。15日價(jià)格指數(shù)136.2,與10日相比下跌5.1%,較去年同期下跌27.3%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌在20-25%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東福建等 | 16.4 | -6.7 | 2.73 | 2.97 | 4.38 | 1.60 | 2.70 |
大白菜 | 江蘇等 | 4.3 | -1.5 | 0.83 | 0.73 | 1.30 | 0.60 | 0.80 |
玉米 | 廣東海南山東等 | 3.5 | 155 | 3.55 | 3.54 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
蘿卜 | 山東浙江福建江蘇等 | 3.4 | 7.6 | 1.03 | 1.12 | 2.21 | 0.80 | 1.00 |
番茄 | 浙江山東等 | 3.0 | -26 | 5.85 | 5.38 | 8.60 | 3.20 | 5.80 |
冬瓜 | 山東廣西廣東 | 2.9 | 237 | 2.13 | 2.10 | 2.60 | 1.60 | 2.00 |
竹筍 | 浙江江西福建等 | 2.5 | 17 | 19.77 | 38.54 | 22.00 | 17.00 | 19.50 |
苣筍 | 浙江等 | 2.5 | 22 | 2.26 | 2.59 | 4.07 | 1.93 | 2.20 |
洋蔥 | 山東 | 2.2 | -32 | 2.81 | 2.97 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
壽光菜 |
| 6.9 | 0.5 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.1 | 17 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 青菜 | 1.24 | 1.25 | -0.8 | 3.96 | -68.7 |
2 | 蒿菜 | 3.45 | 2.75 | 25.5 | 9.95 | -65.3 |
3 | 廣東菜心 | 2.98 | 3.19 | -6.6 | 7.48 | -60.2 |
4 | 黃芽菜 | 1.91 | 2.15 | -11.2 | 4.75 | -59.8 |
5 | 苔心菜 | 3.32 | 3.21 | 3.4 | 7.81 | -57.5 |
6 | 菠菜 | 3.86 | 4.05 | -4.7 | 8.56 | -54.9 |
7 | 尖椒 | 5.06 | 5.90 | -14.2 | 11.20 | -54.8 |
8 | 早豐 | 3.00 | 3.72 | -19.4 | 6.30 | -52.4 |
9 | 黃瓜 | 4.92 | 5.88 | -16.3 | 10.20 | -51.8 |
10 | 青椒 | 6.30 | 7.98 | -21.1 | 12.80 | -50.8 |
11 | 小茭菜 | 2.06 | 2.34 | -12.0 | 4.18 | -50.7 |
12 | 芹菜 | 4.34 | 4.35 | -0.2 | 8.58 | -49.4 |
13 | 大蒜 | 6.24 | 6.28 | -0.6 | 11.91 | -47.6 |
14 | 白菜 | 0.96 | 1.00 | -4.0 | 1.79 | -46.4 |
15 | 苣筍 | 2.58 | 2.93 | -11.9 | 4.75 | -45.7 |
16 | 蕓豆 | 10.66 | 10.22 | 4.3 | 18.50 | -42.4 |
17 | 長豇豆 | 5.56 | 5.64 | -1.4 | 9.60 | -42.1 |
18 | 蓮藕 | 5.26 | 6.33 | -16.9 | 8.98 | -41.4 |
19 | 豌豆 | 8.00 | 8.00 | - | 13.00 | -38.5 |
20 | 蕃茄 | 5.23 | 4.82 | 8.5 | 8.30 | -37.0 |
21 | 山藥 | 6.96 | 6.92 | 0.6 | 10.20 | -31.8 |
22 | 荸薺 | 3.62 | 3.41 | 6.2 | 5.29 | -31.6 |
23 | 玉米 | 3.56 | 3.52 | 1.1 | 5.20 | -31.5 |
24 | 花菜 | 2.74 | 2.98 | -8.1 | 3.91 | -29.9 |
25 | 茄子 | 7.10 | 6.78 | 4.7 | 9.80 | -27.6 |
26 | 金針菇 | 4.70 | 4.78 | -1.7 | 6.30 | -25.4 |
27 | 蘑菇 | 14.20 | 15.24 | -6.8 | 18.73 | -24.2 |
28 | 南瓜 | 4.31 | 4.40 | -2.0 | 5.58 | -22.8 |
29 | 蒜苗 | 9.50 | 9.42 | 0.8 | 12.30 | -22.8 |
30 | 冬瓜 | 2.09 | 2.11 | -0.9 | 2.60 | -19.6 |
31 | 松花菜 | 3.82 | 3.72 | 2.7 | 4.75 | -19.6 |
32 | 毛豆 | 9.00 | 8.84 | 1.8 | 11.10 | -18.9 |
33 | 香菜 | 10.86 | 11.86 | -8.4 | 13.36 | -18.7 |
34 | 香菇 | 12.60 | 12.52 | 0.6 | 15.50 | -18.7 |
35 | 兒菜 | 2.33 | 2.67 | -12.7 | 2.84 | -18.0 |
36 | 包心菜 | 1.63 | 1.70 | -4.1 | 1.97 | -17.3 |
37 | 韭菜 | 6.12 | 6.24 | -1.9 | 7.40 | -17.3 |
38 | 芋艿 | 4.51 | 4.60 | -2.0 | 5.44 | -17.1 |
39 | 地蒲 | 4.00 | 1.68 | 138.1 | 4.57 | -12.5 |
40 | 生菜 | 3.75 | 3.95 | -5.1 | 4.23 | -11.3 |
41 | 四季豆 | 13.54 | 14.26 | -5.0 | 15.20 | -10.9 |
42 | 茨菇 | 5.12 | 5.04 | 1.6 | 5.70 | -10.2 |
43 | 竹筍 | 19.80 | 38.40 | -48.4 | 22.00 | -10.0 |
44 | 地平菇 | 4.06 | 3.72 | 9.1 | 4.45 | -8.8 |
45 | 土豆 | 3.10 | 3.21 | -3.4 | 3.32 | -6.6 |
46 | 蒜頭 | 12.96 | 13.40 | -3.3 | 13.50 | -4.0 |
47 | 西蘭花 | 4.54 | 4.52 | 0.4 | 4.71 | -3.6 |
48 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
49 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
50 | 山薯 | 2.86 | 2.98 | -4.0 | 2.80 | 2.1 |
51 | 蘿卜 | 1.45 | 1.48 | -2.0 | 1.40 | 3.6 |
52 | 老姜 | 8.58 | 8.34 | 2.9 | 8.10 | 5.9 |
53 | 洋蔥 | 2.86 | 2.98 | -4.0 | 2.70 | 5.9 |
54 | 莖蔥 | 4.80 | 4.88 | -1.6 | 4.40 | 9.1 |
55 | 秀珍菇 | 15.30 | 15.46 | -1.0 | 13.20 | 15.9 |
56 | 胡蘿卜 | 3.49 | 3.35 | 4.2 | 2.89 | 20.8 |
57 | 香蔥 | 7.34 | 8.30 | -11.6 | 5.93 | 23.8 |
58 | 地瓜 | 2.66 | 2.86 | -7.0 | 2.10 | 26.7 |
59 | 冬筍 | 26.00 | 36.40 | -28.6 | 20.50 | 26.8 |
價(jià)格指數(shù) | 138.7 | 146.6 | -5.4 | 192.0 | -27.8 |
簡單平均價(jià) | 5.49 | 6.06 | -9.4 | 7.65 | -28.2 |
綜合平均價(jià) | 5.127 | 5.897 | -13.1 | 7.560 | -32.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.2.16