說明:本期指2025年2月21日至25日,上期指2025年2月16日至20日,去年同期指2024年2月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -2.6 | -2.4 |
2 | 日均交易金額 | -6.2 | -0.2 |
3 | 簡單平均價(jià)格5180元/噸 | -10.1 | -1.9 |
4 | 綜合平均價(jià)格4805元/噸 | -3.6 | 2.3 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)127.6 | -19.8 | -2.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.9%,日均交易數(shù)量同比增加16.1%,環(huán)比減少1.9%;
2、綜合平均價(jià)格3435元/噸,同比下跌16.3%,環(huán)比上漲1.5%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、兒菜、韭菜、蓮藕、包心菜、西蘭花、生菜、南瓜、茼蒿、苔心菜、大白菜、蘿卜、苣筍、番茄、綠豆芽、黃豆芽、荸薺、本地茄子、松花菜、馬蘭頭、地平菇等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.1%,日均交易數(shù)量同比減少5.1%,環(huán)比減少2.5%;
2、綜合平均價(jià)格5026元/噸,同比下跌1.5%,環(huán)比上漲2.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、玉米、番茄、苣筍、洋蔥、竹筍、紅薯、冬筍、花菜、兒菜、蒜頭、老姜、黃瓜、地瓜、冬瓜、大蒜、蒜苗、老南瓜、山藥、胡蘿卜及壽光菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測60個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有青椒、芹菜、尖椒、大蒜、青菜、早豐、四季豆、白菜、小茭菜、蕓豆、菠菜、花菜、茄子等13個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有竹筍、冬筍、毛豆等3個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有7個(gè)品種,分別是竹筍-16.6%、冬筍-13.2%、芹菜-13.0%、松花菜-12.1%、香菜-11.4%、莖蔥-10.9%、兒菜-10.4%;菜價(jià)上漲超過10%的有3個(gè)品種,分別是蒜苗30.1%、蒿菜20.2%、土豆12.2%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有35個(gè)品種,分別是蘿卜、馬蘭頭、四季豆、蘑菇、尖椒、老姜、玉米、洋蔥、香菇、花菜、蕃茄、地平菇、茄子、秀珍菇、豌豆、蓮藕、蕓豆、苔心菜、蒜頭、荸薺、地蒲、山藥、冬瓜、芋艿、生菜、香蔥、白菜、胡蘿卜、小茭菜、地瓜、青菜、長豇豆、山薯、南瓜、苣筍(其中基本持平的有秀珍菇、豌豆、蓮藕、蕓豆、苔心菜、蒜頭、荸薺、地蒲、山藥、冬瓜、芋艿、生菜、香蔥、白菜、胡蘿卜、小茭菜等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:包心菜、兒菜、芹菜、菠菜、馬蘭頭、西蘭花、綠豆芽、蘿卜、松花菜、黃豆芽、韭菜價(jià)格分別下跌13%、11%、9.7%、8.6%、8.6%、8.3%、8.2%、8.0%、7.2%、6.9%、5.5%,番茄、地平菇價(jià)格小幅下跌,蓮藕價(jià)格略跌,荸薺、苔心菜、本地茄子、大白菜、生菜價(jià)格基本持平,小茭菜價(jià)格略漲,青菜價(jià)格小幅上漲,茼蒿、南瓜、苣筍價(jià)格分別上漲20%、14%、7.9%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:竹筍、冬筍、花菜、黃瓜、兒菜價(jià)格分別下跌17%、13%、13%、10%、9.1%,老姜、大蒜、玉米、番茄、老南瓜、冬瓜價(jià)格小幅下跌,苣筍、土豆、蒜頭價(jià)格略跌,山藥、地瓜、蘿卜價(jià)格基本持平,胡蘿卜、洋蔥、紅薯價(jià)格略漲,大白菜價(jià)格小幅上漲,蒜苗價(jià)格上漲22%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少1.9%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲1.5%;客菜數(shù)量環(huán)比減少2.5%,主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲2.4%;2月份第五期,交易數(shù)量略減,市場價(jià)格在低位徘徊,期末菜價(jià)平走,后期菜價(jià)可能小幅波動(dòng)。25日價(jià)格指數(shù)127.3,與20日相比下跌0.9%,較去年同期下跌19.0%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌在15-20%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建山東內(nèi)蒙等 | 15.3 | -27 | 2.62 | 2.66 | 5.07 | 1.60 | 2.65 |
大白菜 | 江蘇等 | 4.4 | -0.1 | 0.73 | 0.71 | 1.27 | 0.60 | 0.70 |
蘿卜 | 山東福建浙江安徽等 | 4.2 | 23 | 0.90 | 0.89 | 1.79 | 0.80 | 0.90 |
玉米 | 廣東海南云南山東等 | 3.8 | 44 | 3.43 | 3.59 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
番茄 | 浙江山東等 | 3.3 | 4.9 | 5.69 | 5.89 | 8.40 | 3.20 | 5.60 |
苣筍 | 浙江山東等 | 2.9 | 32 | 1.87 | 1.90 | 3.94 | 1.60 | 1.90 |
洋蔥 | 山東 | 2.8 | 9.7 | 2.76 | 2.72 | 3.20 | 2.20 | 2.80 |
竹筍 | 浙江福建江西 | 2.7 | 17 | 15.92 | 19.09 | 20.00 | 11.60 | 15.80 |
紅薯 | 山東安徽等 | 2.5 | 29 | 2.78 | 2.73 | 3.60 | 2.10 | 2.90 |
壽光菜 |
| 6.2 | -6.7 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.1 | 19 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 青椒 | 5.30 | 5.66 | -6.4 | 11.40 | -53.5 |
2 | 芹菜 | 2.88 | 3.31 | -13.0 | 6.14 | -53.1 |
3 | 尖椒 | 4.26 | 4.44 | -4.1 | 8.70 | -51.0 |
4 | 大蒜 | 5.78 | 6.22 | -7.1 | 10.54 | -45.2 |
5 | 青菜 | 1.21 | 1.18 | 2.5 | 2.09 | -42.1 |
6 | 早豐 | 2.94 | 2.76 | 6.5 | 5.00 | -41.2 |
7 | 四季豆 | 11.78 | 12.38 | -4.8 | 19.60 | -39.9 |
8 | 白菜 | 0.89 | 0.88 | 1.1 | 1.47 | -39.5 |
9 | 小茭菜 | 1.87 | 1.84 | 1.6 | 2.98 | -37.2 |
10 | 蕓豆 | 10.48 | 10.60 | -1.1 | 16.70 | -37.2 |
11 | 菠菜 | 2.96 | 3.23 | -8.4 | 4.46 | -33.6 |
12 | 花菜 | 2.62 | 2.70 | -3.0 | 3.81 | -31.2 |
13 | 茄子 | 6.72 | 6.86 | -2.0 | 9.60 | -30.0 |
14 | 黃瓜 | 3.72 | 4.08 | -8.8 | 5.08 | -26.8 |
15 | 蘿卜 | 1.20 | 1.26 | -4.8 | 1.64 | -26.8 |
16 | 松花菜 | 3.12 | 3.55 | -12.1 | 4.25 | -26.6 |
17 | 山藥 | 6.94 | 6.98 | -0.6 | 9.42 | -26.3 |
18 | 蒿菜 | 3.99 | 3.32 | 20.2 | 5.32 | -25.0 |
19 | 冬瓜 | 1.83 | 1.84 | -0.5 | 2.40 | -23.8 |
20 | 苣筍 | 2.42 | 2.32 | 4.3 | 3.11 | -22.2 |
21 | 兒菜 | 1.89 | 2.11 | -10.4 | 2.37 | -20.3 |
22 | 包心菜 | 1.37 | 1.52 | -9.9 | 1.70 | -19.4 |
23 | 香菇 | 12.10 | 12.52 | -3.4 | 15.00 | -19.3 |
24 | 苔心菜 | 3.03 | 3.06 | -1.0 | 3.65 | -17.0 |
25 | 蘑菇 | 13.40 | 14.04 | -4.6 | 16.00 | -16.3 |
26 | 蓮藕 | 4.77 | 4.83 | -1.2 | 5.69 | -16.2 |
27 | 蕃茄 | 5.08 | 5.22 | -2.7 | 6.04 | -15.9 |
28 | 玉米 | 3.44 | 3.58 | -3.9 | 4.08 | -15.7 |
29 | 芋艿 | 4.46 | 4.48 | -0.4 | 5.20 | -14.2 |
30 | 洋蔥 | 2.62 | 2.72 | -3.7 | 3.04 | -13.8 |
31 | 西蘭花 | 3.89 | 4.18 | -6.9 | 4.47 | -13.0 |
32 | 長豇豆 | 7.08 | 6.88 | 2.9 | 8.04 | -11.9 |
33 | 香蔥 | 6.09 | 6.04 | 0.8 | 6.81 | -10.6 |
34 | 茨菇 | 4.56 | 4.84 | -5.8 | 5.08 | -10.2 |
35 | 地平菇 | 3.81 | 3.89 | -2.1 | 4.20 | -9.3 |
36 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.18 | -8.3 | 2.20 | -9.1 |
37 | 地蒲 | 3.51 | 3.54 | -0.8 | 3.84 | -8.6 |
38 | 黃豆芽 | 2.01 | 2.16 | -6.9 | 2.20 | -8.6 |
39 | 蒜苗 | 10.80 | 8.30 | 30.1 | 11.80 | -8.5 |
40 | 土豆 | 3.13 | 2.79 | 12.2 | 3.42 | -8.5 |
41 | 金針菇 | 4.16 | 4.46 | -6.7 | 4.50 | -7.6 |
42 | 香菜 | 9.80 | 11.06 | -11.4 | 9.70 | 1.0 |
43 | 韭菜 | 5.56 | 5.87 | -5.3 | 5.46 | 1.8 |
44 | 莖蔥 | 3.28 | 3.68 | -10.9 | 3.20 | 2.5 |
45 | 山薯 | 2.81 | 2.72 | 3.3 | 2.70 | 4.1 |
46 | 蒜頭 | 12.86 | 12.98 | -0.9 | 12.28 | 4.7 |
47 | 南瓜 | 4.41 | 4.24 | 4.0 | 4.19 | 5.3 |
48 | 豌豆 | 7.40 | 7.52 | -1.6 | 7.02 | 5.4 |
49 | 秀珍菇 | 15.12 | 15.38 | -1.7 | 13.50 | 12.0 |
50 | 地瓜 | 2.58 | 2.52 | 2.4 | 2.30 | 12.2 |
51 | 老姜 | 8.42 | 8.78 | -4.1 | 7.46 | 12.9 |
52 | 生菜 | 3.67 | 3.64 | 0.8 | 3.24 | 13.3 |
53 | 馬蘭頭 | 8.87 | 9.32 | -4.8 | 7.63 | 16.3 |
54 | 胡蘿卜 | 3.39 | 3.34 | 1.5 | 2.91 | 16.5 |
55 | 毛豆 | 10.22 | 9.40 | 8.7 | 6.08 | 68.1 |
56 | 冬筍 | 23.60 | 27.20 | -13.2 | 9.96 | 136.9 |
57 | 竹筍 | 15.92 | 19.10 | -16.6 | 4.99 | 219.0 |
58 | 荸薺 | 3.44 | 3.47 | -0.9 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 127.6 | 130.6 | -2.3 | 159.2 | -19.8 |
簡單平均價(jià) | 5.18 | 5.28 | -1.9 | 5.76 | -10.1 |
綜合平均價(jià) | 4.805 | 4.699 | 2.3 | 4.987 | -3.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.2.26