說明:本期指2025年2月26日至28日,上期指2025年2月21日至25日,去年同期指2024年2月26日至29日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -9.0 | 4.9 |
2 | 日均交易金額 | -14.1 | 0.6 |
3 | 簡單平均價格5020元/噸 | -10.2 | -3.1 |
4 | 綜合平均價格4607元/噸 | -5.5 | -4.1 |
5 | 平均價格指數(shù)125.1 | -19.1 | -2.0 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.1%,日均交易數(shù)量同比增加8.2%,環(huán)比減少0.7%;
2、綜合平均價格3369元/噸,同比下跌17.1%,環(huán)比下跌1.9%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、兒菜、蓮藕、苔心菜、包心菜、韭菜、西蘭花、生菜、茼蒿、本地茄子、南瓜、松花菜、荸薺、綠豆芽、苣筍、蘿卜、大白菜、番茄、黃豆芽、馬蘭頭、地平菇等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.9%,日均交易數(shù)量同比減少11.2%,環(huán)比增加5.9%;
2、綜合平均價格4795元/噸,同比下跌3.7%,環(huán)比下跌4.6%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、冬瓜、玉米、番茄、竹筍、苣筍、蘿卜、紅薯、兒菜、花菜、冬筍、包心菜、蒜苗、黃瓜、蒜頭、老姜、胡蘿卜、南瓜、香菜、香蔥、洋蔥、青椒及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測60個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有青椒、芹菜、花菜、廣東菜心、大蒜、白菜、青菜、早豐、尖椒、蒿菜、小茭菜、茄子、黃瓜、兒菜、松花菜、苔心菜等16個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有毛豆、冬筍、竹筍等3個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有5個品種,分別是花菜-31.3%、馬蘭頭-22.1%、大蒜-17.5%、土豆-16.0%、冬筍-12.4%;菜價上漲超過10%的有3個品種,分別是蒜苗38.9%、早豐12.2%、毛豆10.6%;菜價漲跌不超過5%的有31個品種,分別是小茭菜、蘿卜、長豇豆、廣東菜心、胡蘿卜、西蘭花、茨菇、秀珍菇、生菜、青菜、韭菜、蕃茄、蓮藕、茄子、蕓豆、尖椒、地平菇、芋艿、菠菜、蒜頭、黃豆芽、玉米、蒿菜、豌豆、苣筍、山藥、綠豆芽、地瓜、山薯、洋蔥、南瓜(其中基本持平的有蓮藕、茄子、蕓豆、尖椒、地平菇、芋艿、菠菜、蒜頭、黃豆芽、玉米、蒿菜、豌豆、苣筍、山藥、綠豆芽、地瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:馬蘭頭、包心菜、苔心菜、荸薺價格分別下跌21%、11%、7.8%、6.0%,蘿卜、芹菜、本地茄子、小茭菜、兒菜、大白菜、青菜、西蘭花、生菜、苣筍、韭菜、蓮藕價格小幅下跌,地平菇價格略跌,菠菜、茼蒿、黃豆芽、綠豆芽價格基本持平,松花菜價格略漲,番茄價格小幅上漲,南瓜價格上漲11%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:冬筍、花菜、兒菜、香菜、竹筍、青椒、黃瓜、大白菜、番茄價格分別下跌12%、11%、10%、9.5%、9.3%、7.0%、6.6%、5.7%、5.4%,老姜、冬瓜、胡蘿卜、南瓜價格小幅下跌,蘿卜價格略跌,蒜頭、香蔥、玉米、土豆價格基本持平,包心菜、洋蔥價格略漲,苣筍、紅薯價格小幅上漲,蒜苗價格陡漲48%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少0.7%,主要地菜品種穩(wěn)中略跌,綜合平均價環(huán)比下跌1.9%;客菜數(shù)量環(huán)比增加5.9%,蒜苗價格陡漲,其他主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌4.6%;2月份第六期,地菜量平價穩(wěn),客菜數(shù)量增加價格下跌,綜合菜價下行,期末菜價仍在下跌,后期菜價可能小幅下跌。28日價格指數(shù)123.4,與25日相比下跌3.1%,較去年同期下跌20.1%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌在20%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙福建山東等 | 17.7 | 22 | 2.64 | 2.62 | 3.60 | 1.60 | 2.60 |
大白菜 | 江蘇等 | 5.8 | 38 | 0.69 | 0.73 | 1.19 | 0.50 | 0.60 |
冬瓜 | 廣東江蘇山東 | 4.0 | 244 | 1.77 | 1.83 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
玉米 | 廣東山東湖南海南等 | 3.1 | -17 | 3.45 | 3.43 | 4.00 | 3.00 | 3.30 |
番茄 | 山東浙江等 | 3.0 | -4.6 | 5.38 | 5.69 | 8.00 | 2.40 | 4.70 |
竹筍 | 浙江福建江西等 | 2.9 | 14 | 14.44 | 15.92 | 20.00 | 8.00 | 12.00 |
苣筍 | 浙江山東 | 2.4 | -13 | 1.92 | 1.87 | 3.85 | 1.60 | 2.00 |
蘿卜 | 浙江福建江蘇山東 | 2.4 | -39 | 0.88 | 0.90 | 1.67 | 0.70 | 0.85 |
紅薯 | 廣東山東等 | 2.0 | -15 | 2.88 | 2.78 | 3.60 | 2.20 | 2.80 |
兒菜 | 四川 | 2.0 | 39 | 1.38 | 1.54 | 2.47 | 1.10 | 1.35 |
壽光菜 |
| 6.1 | 4.1 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.4 | -31 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 青椒 | 5.00 | 5.30 | -5.7 | 11.95 | -58.2 |
2 | 芹菜 | 2.68 | 2.88 | -6.9 | 6.05 | -55.7 |
3 | 花菜 | 1.80 | 2.62 | -31.3 | 3.83 | -53.0 |
4 | 廣東菜心 | 2.73 | 2.83 | -3.5 | 5.38 | -49.3 |
5 | 大蒜 | 4.77 | 5.78 | -17.5 | 9.10 | -47.6 |
6 | 白菜 | 0.84 | 0.89 | -5.6 | 1.55 | -45.8 |
7 | 青菜 | 1.18 | 1.21 | -2.5 | 2.14 | -44.9 |
8 | 早豐 | 3.30 | 2.94 | 12.2 | 5.90 | -44.1 |
9 | 尖椒 | 4.20 | 4.26 | -1.4 | 7.45 | -43.6 |
10 | 蒿菜 | 3.98 | 3.99 | -0.3 | 6.53 | -39.1 |
11 | 小茭菜 | 1.79 | 1.87 | -4.3 | 2.93 | -38.9 |
12 | 茄子 | 6.60 | 6.72 | -1.8 | 10.70 | -38.3 |
13 | 黃瓜 | 3.47 | 3.72 | -6.7 | 5.60 | -38.0 |
14 | 兒菜 | 1.77 | 1.89 | -6.3 | 2.70 | -34.4 |
15 | 松花菜 | 3.28 | 3.12 | 5.1 | 4.91 | -33.2 |
16 | 苔心菜 | 2.82 | 3.03 | -6.9 | 4.10 | -31.2 |
17 | 蘿卜 | 1.15 | 1.20 | -4.2 | 1.64 | -29.9 |
18 | 地平菇 | 3.76 | 3.81 | -1.3 | 5.34 | -29.6 |
19 | 菠菜 | 2.94 | 2.96 | -0.7 | 4.15 | -29.2 |
20 | 蕓豆 | 10.30 | 10.48 | -1.7 | 14.10 | -27.0 |
21 | 冬瓜 | 1.73 | 1.83 | -5.5 | 2.30 | -24.8 |
22 | 山藥 | 6.97 | 6.94 | 0.4 | 9.25 | -24.6 |
23 | 香菇 | 11.50 | 12.10 | -5.0 | 15.20 | -24.3 |
24 | 四季豆 | 11.00 | 11.78 | -6.6 | 14.15 | -22.3 |
25 | 蘑菇 | 12.50 | 13.40 | -6.7 | 16.00 | -21.9 |
26 | 土豆 | 2.63 | 3.13 | -16.0 | 3.28 | -19.8 |
27 | 包心菜 | 1.29 | 1.37 | -5.8 | 1.58 | -18.4 |
28 | 西蘭花 | 3.76 | 3.89 | -3.3 | 4.56 | -17.5 |
29 | 苣筍 | 2.42 | 2.42 | - | 2.93 | -17.4 |
30 | 地蒲 | 3.71 | 3.51 | 5.7 | 4.47 | -17.0 |
31 | 芋艿 | 4.40 | 4.46 | -1.3 | 5.09 | -13.6 |
32 | 洋蔥 | 2.70 | 2.62 | 3.1 | 3.05 | -11.5 |
33 | 蓮藕 | 4.68 | 4.77 | -1.9 | 5.19 | -9.8 |
34 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.01 | -0.5 | 2.20 | -9.1 |
35 | 玉米 | 3.43 | 3.44 | -0.3 | 3.75 | -8.5 |
36 | 蕃茄 | 4.97 | 5.08 | -2.2 | 5.42 | -8.3 |
37 | 綠豆芽 | 2.02 | 2.00 | 1.0 | 2.20 | -8.2 |
38 | 香菜 | 9.00 | 9.80 | -8.2 | 9.73 | -7.5 |
39 | 金針菇 | 3.80 | 4.16 | -8.7 | 4.10 | -7.3 |
40 | 莖蔥 | 3.10 | 3.28 | -5.5 | 3.30 | -6.1 |
41 | 長豇豆 | 6.80 | 7.08 | -4.0 | 7.15 | -4.9 |
42 | 茨菇 | 4.43 | 4.56 | -2.9 | 4.45 | -0.4 |
43 | 山薯 | 2.87 | 2.81 | 2.1 | 2.85 | 0.7 |
44 | 香蔥 | 5.67 | 6.09 | -6.9 | 5.43 | 4.4 |
45 | 老姜 | 7.93 | 8.42 | -5.8 | 7.55 | 5.0 |
46 | 生菜 | 3.57 | 3.67 | -2.7 | 3.37 | 5.9 |
47 | 蒜頭 | 12.77 | 12.86 | -0.7 | 12.05 | 6.0 |
48 | 胡蘿卜 | 3.27 | 3.39 | -3.5 | 3.02 | 8.3 |
49 | 韭菜 | 5.44 | 5.56 | -2.2 | 4.96 | 9.7 |
50 | 地瓜 | 2.63 | 2.58 | 1.9 | 2.33 | 12.9 |
51 | 南瓜 | 4.55 | 4.41 | 3.2 | 4.02 | 13.2 |
52 | 秀珍菇 | 14.70 | 15.12 | -2.8 | 12.50 | 17.6 |
53 | 蒜苗 | 15.00 | 10.80 | 38.9 | 12.65 | 18.6 |
54 | 豌豆 | 7.40 | 7.40 | - | 6.10 | 21.3 |
55 | 竹筍 | 14.53 | 15.92 | -8.7 | 8.25 | 76.1 |
56 | 冬筍 | 20.67 | 23.60 | -12.4 | 10.95 | 88.8 |
57 | 毛豆 | 11.30 | 10.22 | 10.6 | 5.00 | 126.0 |
58 | 馬蘭頭 | 6.91 | 8.87 | -22.1 | - | - |
59 | 荸薺 | 3.21 | 3.44 | -6.7 | - | - |
價格指數(shù) | 125.1 | 127.6 | -2.0 | 154.7 | -19.1 |
簡單平均價 | 5.02 | 5.18 | -3.1 | 5.59 | -10.2 |
綜合平均價 | 4.607 | 4.805 | -4.1 | 4.877 | -5.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.3.1